Смартфон Huawei P20 4/128GB Black 2сим IPS 5.8" 8ядер 12Мп+20Мп/24мп GPS 3400 mAh оригинал новый
Характеристики
СВЯЗЬ |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + SIM |
| Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) |
ЭКРАН |
| Диагональ экрана | 5.8" |
| Разрешение экрана | 2244x1080 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 428 ppi |
| Тип экрана | IPS |
| Дополнительно | Размер фактической видимой области составляет 5 |
Процессор |
| Процессор | HiSilicon Kirin 970 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 2.36 ГГц |
ПАМЯТЬ |
| Внутренняя память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Слот для карты памяти | нет |
КАМЕРА |
| КАМЕРА | 12 Мп + 20 Мп |
| Диафрагма | f/1.8 + f/1.6 |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышка основной камеры | есть |
| Фронтальная камера | 24 Мп, автофокус, f/2.0, видео 1080p |
Операционная система |
| Операционная система | Android 8.1 Oreo |
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 а/б/г/н/ак |
| Технология GPS | А-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Инфракрасный порт | нет |
| FM-тюнер | есть |
| Функция рации | нет |
Интерфейсы |
| Интерфейсы и подключения | USB-тип-C |
Корпус |
| Материал корпуса | Металл Стекло |
| Технологии | сканер отпечатка пальцев гироскоп |
| Цвет | Черный |
Аккумулятор |
| Емкость аккумулятора | 3400 мАч |
| быстрая зарядка | есть |
| Особенности быстрой зарядки | SuperCharge |
Габариты и |
| Размеры | 149.1 х 70.8 х 7.65 мм |
| Вес, г | 165 г |