|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики:
СВЯЗЬ | |
| Количество SIM-карт | 2SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + MicroSD |
| Стандарты связи | 3G, 4G (LTE), 5G, GSM |
ЭКРАН | |
| Диагональ экрана | 6.8" |
| Разрешение экрана | 2460x1080 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 395 ppi |
| Тип экрана | P-OLED |
Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 765G |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 1 x 2.4 ГГц + 1 x 2.2 ГГц + 6 x 1.8 ГГц |
| Графический процессор | Adreno 620 |
ПАМЯТЬ | |
| Внутренняя память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Слот для карты памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 2 Тб |
КАМЕРА | |
| КАМЕРА | 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп |
| Диафрагма | f/1.79 + f/2.2 + f/2.4 |
| Запись видео | 4К UHD (3840x2160) |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Фокусировка | Фазовая (PDAF) |
| Вспышка основной камеры | есть |
| Фронтальная камера | 16 Мп f/1.9 |
| Вспышка фронтальной камеры | нет |
Операционная система | |
| Операционная система | Android 10 |
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 а/б/г/н/ак |
| Технология GPS | А-GPS, GPS |
| Спутниковая система | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | есть |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Инфракрасный порт | нет |
| FM-тюнер | есть |
| Функция рации | нет |
Интерфейсы | |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C, Аудио 3,5 |
Корпус | |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Стандарт защиты ? | Без защиты |
| Технологии | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения, Сканер отпечатка пальцев под экраном |
| Цвет | Серый |
Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора | 4300 mAh |
| быстрая зарядка | есть |
| Особенности быстрой зарядки | 25 Вт |
Габариты и | |
| Размеры | 167.8 x 74 x 7.85 мм |
| Вес, г | 180 г |