|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
Смартфон LG G6 H870DSU 128ГБ Black
| Заводские данные | |
| Страна-производитель | Корея, республика |
| Общие параметры | |
| Год выпуска | 2017 |
| Внешний вид | |
| Цвет задней панели | Черный |
| Цвет передней панели | Черный |
| Цвет граней | Черный |
| Цвет, заявленный производителем | марокканский синий |
| Мобильная связь | |
| Поддержка сетей 2G | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 |
| Поддержка сетей 3G | UMTS 2100, UMTS 900 |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Диапазонов частот LTE | LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7), LTE 2600 (B38), LTE 2300 (B40), LTE 1800 (B3) |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| ЭКРАН | |
| Диагональ экрана | 5.7" |
| Разрешение экрана | 2880x1440 |
| Плотность пикселей | 564 пикселей на дюйм |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
| Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
| Корпус и защита | |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Защищенность | защита от пыли и влаги |
| Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
| Степень защиты IP | IP68 |
| Система | |
| Версия ОС | Android 7.0 Nougat |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Модель процессора | Snapdragon 821 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота работы процессора | 2.35 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Kryo 2.35 ГГц, 2x Kryo 2.16 ГГц |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Графический ускоритель | Адрено 530 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + microSD) |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDXC, microSDHC |
| Максимальный объем карты памяти | 2048 ГБ |
| Датчики | компас, датчик приближения, датчик освещения, акселерометр, гироскоп |
| FM радио | есть |
| Основная (тыловая) камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 13+13 Мп |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | двойная светодиодная |
| Особенности и технологии тыловой оптики | угол обзора камеры 125° |
| Режимы и функции фотосъемки | съемка по жесту руки, съемка в одно касание, режим камеры «Квадрат», режим автосъемки, быстрая съемка |
| Фронтальная камера | |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 мп |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | угол обзора камеры 100° |
| КОММУНИКАЦИИ | |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b |
| NFC | есть |
| Бесконтактная технология оплаты | Google Pay |
| ГЛОНАСС | есть |
| GPS | есть |
| A-GPS | есть |
| ИК-порт | нет |
| Проводные интерфейсы | |
| Интерфейс | USB-тип-C |
| Поддержка MHL | нет |
| Поддержка OTG | есть |
| Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
| Дополнительная информация | |
| документация, USB-кабель, наушники, скрепка для извлечения слота SIM-карты, зарядное устройство | |
| Биометрическая защита | Сканер отпечатков пальцев |
| ПИТАНИЕ | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
| Поддержка быстрой зарядки | Быстрая зарядка 3.0 |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Время работы в режиме ожидания | 340 ч |
| Время работы в режиме разговора | 30 ч |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 71.9 мм |
| Высота | 148.9 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 163 г |