|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
СВЯЗЬ | |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
|---|---|
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) 5G |
ЭКРАН | |
| Диагональ экрана | 6,4 дюйма |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 403 ppi |
| Тип экрана | OLED |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 1 x 2,84 частоты + 3 x 2,42 частоты + 4 x 1,78 частоты |
| Графический процессор | Adreno 640 |
ПАМЯТЬ | |
| Внутренняя память | 256 ГБ |
|---|---|
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 512 ГБ |
КАМЕРА | |
| КАМЕРА | 12 Мп + 13 Мп |
|---|---|
| Диафрагма | f/1,8 |
| Запись видео | 4К UHD (3840x2160) |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышка основной камеры | есть |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Вспышка фронтальной камеры | нет |
Операционная система | |
| Операционная система | Android 10 |
|---|
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 а/б/г/н/ак |
|---|---|
| Технология GPS | А-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | есть |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Инфракрасный порт | нет |
| FM-тюнер | есть |
| Функция рации | нет |
Интерфейсы | |
| Интерфейсы и подключения | USB-тип-C Аудио 3,5 |
|---|
Корпус | |
| Материал корпуса | Металл |
|---|---|
| Стандарт защиты ? | IP68 |
| Защита корпуса | Водозащита Пылезащищенный |
| Технологии | сканер отпечатка пальцев Сканер лица гироскоп акселерометр датчик приближения датчик освещения барометр компас |
| Цвет | Черный |
Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора | 4000 mAh |
|---|---|
| быстрая зарядка | есть |
| Особенности быстрой зарядки | Quick Charge 3.0 21 Вт |
Габариты и | |
| Размеры | 159.3 x 75.8 x 8.4 мм |
|---|---|
| Вес, г | 192 г |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |