|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
Витринный вариант, стоял на витрине.
В комплектации телефон, зарядное, USB, коробка универсальная.
Связь | |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
|---|---|
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + MicroSD |
| Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) |
Экран | |
| Диагональ экрана | 5.8" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2280x1080 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 438 ppi |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 2.7 ГГц + 2.3 ГГц + 1.9 ГГц |
| Графический процессор | Mali-G76 MP12 |
Память | |
| Внутренняя память | 128 ГБ |
|---|---|
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 512 Гб |
Камера | |
| Камера | 12 Мп + 16 Мп |
|---|---|
| Диафрагма | f/1.5 / f/2.4 + f/2.2 |
| Запись видео | 4К UHD (3840x2160) |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Фокусировка | Фазовая (PDAF) |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 10 Мп |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Дополнительно | Основная камера Первая камера: 12 Мп Широкоугольный объектив Dual Pixel AF, OIS Размер пикселя: 1.4μm Угол обзора: 77˚ Двойная апертура: F1.5 mode/F2.4 mode Вторая камера: 16 Мп Сверхширокий объектив Размер пикселя: 1.0μm Угол обзора: 123˚ Апертура: F2.2 Запись видео Разрешение: 4K UHD запись видео в 60 fps (3840x2160) 1080p FHD запись видео в 60 fps (1920x1080) 720p HD запись видео в 60 fps (1280x720) Super Slow-mo 720p запись видео в 960 fps Фронтальная камера Первая камера: 10 Мп Selfie Camera Dual Pixel AF Размер пикселя: 1.22μm Угол обзора: 80˚ Апертура: F1.9 Live focus |
Операционная система | |
| Операционная система | Android 9.0 |
|---|
Беспроводные технологии | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS ГЛОНАСС Beidou Galileo |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Есть |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Нет |
| Функция рации | Нет |
Интерфейсы | |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C Аудио 3,5 |
|---|
Корпус | |
| Материал корпуса | Металл Стекло |
|---|---|
| Стандарт защиты ? | IP68 |
| Защита корпуса | Водозащита Пылезащищенный |
| Технологии | Сканер отпечатка пальцев Сканер лица Гироскоп Пульсометр Акселерометр Датчик приближения Датчик освещения Барометр Датчик Холла |
| Цвет | Черный |
Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора | 3100 mAh |
|---|---|
| Быстрая зарядка | Есть |
| Особенности быстрой зарядки | Fast Wireless Charging 2.0 |
| Время работы в режиме разговора | До 19 часов |
| Время работы в режиме ожидания | Время работы в интернете: до 12 часов Время работы в режиме воспроизведение аудио: до 76 часов |
Габариты и комплектация | |
| Размеры | 142.2 x 69.9 x 7.9 мм |
|---|---|
| Вес, г | 150 г |