|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
Зв'язок | |
| Количество sim-карт | 1 SIM |
|---|---|
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Стандарти зв'язку | GSM 3G 4G (LTE) |
Екран | |
| Диагональ экрана | 5 дюймов |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 2160x1080 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 483 точек на дюйм |
| Тип экрана | IPS |
Процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 845 |
|---|---|
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 4 x 2.7 ГГц + 4 x 1.7 ГГц |
| Графический процессор | Adreno 630 |
Память | |
| Внутренняя память | 64 Гб |
|---|---|
| Оперативная память | 4 Гб |
| Слот для карты памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 400 Гб |
КАМЕРА | |
| КАМЕРА | 19 Мп |
|---|---|
| Диафрагма | f/2.0 |
| Запись видео | 4К UHD (3840x2160) |
| Фокусировка | Сенсорна |
| Вспышка основной камеры | есть |
| Фронтальная камера | 5 мп |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Дополнительно | Фирменная 25-миллиметровая широкоугольная оптика Сверхмедленная видеосъемка с частотой 960 кадров в секунду (FHD/HD) Предиктивная съемка (движение/улыбка) Серийная съемка со следящим автофокусом 8-кратный цифровой зум Съемка фотографий в режиме HDR Быстрый запуск камеры и съемка Интеллектуальный гибридный автофокус Затвор с компенсацией искажений Технология взаимодействия трех сенсоров |
Операционная система | |
| Операционная система | Android 8.0 Oreo |
|---|
Беспроводные технологии | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 а/б/г/н/ак |
|---|---|
| Технология GPS | А-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Нет |
Интерфейсы | |
| Интерфейсы и подключение | USB-тип-C |
|---|
Корпус | |
| Материал корпуса | Метал Пластик Стекло |
|---|---|
| Стандарт защиты | IP68 |
| Защита корпуса | Водозащита Пылезащищенный |
| Технологии | Сканер отпечатка пальцев Гироскоп |
| Цвет | Черный |
Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора | 2870 мАч |
|---|---|
| Быстрая зарядка | есть |
| Особенности быстрой зарядки | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Габариты и | |
| Размеры | 135 x 65 x 12.1 мм |
|---|---|
| Вес, г | 168 г |