|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
Зв'язок | |
| Количество sim-карт | 1 SIM |
|---|---|
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Стандарти зв'язку | GSM 3G 4G (LTE) |
Екран | |
| Диагональ экрана | 5.8" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 3840x2160 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 760 ppi |
| Тип экрана | IPS |
| Дополнительно | Triluminos display |
Процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 845 |
|---|---|
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 4 x 2.7 ГГц + 4 x 1.7 ГГц |
| Графический процессор | Adreno 630 |
Память | |
| Внутренняя память | 64 Гб |
|---|---|
| Оперативная память | 6 Гб |
| Слот для карты памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 400 Гб |
КАМЕРА | |
| КАМЕРА | 19 Мп + 12 Мп |
|---|---|
| Диафрагма | f/1.8 + f/1.6 |
| Запись видео | 4К UHD (3840x2160) |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Количество осей стабилизации | 5 |
| Фокусировка | Гибридная |
| Вспышка основной камеры | есть |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Дополнительно | Процессор сигналов изображения AUBE 960 кадров в секунду Супер-замедленное видео (FHD/HD) Предикативный восторг (движение/улыбка) x8 Цифровой зум Фото HDR Быстрый запуск и увлечение Фото с низким освещением: ISO 51200 Видео с низким освещением: ISO 12800 Предиктивная гибридная автофокусировка Антибликовый затвор Технология трехмерного изображения Ефект Боке (малюнок) Монохромный эффект (фото и видео) |
Операционная система | |
| Операционная система | Android 8.0 Oreo |
|---|
Беспроводные технологии | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 а/б/г/н/ак |
|---|---|
| Технология GPS | А-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | есть |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Нет |
| Функция рации | Нет |
Интерфейсы | |
| Интерфейсы и подключение | USB-тип-C |
|---|
Корпус | |
| Материал корпуса | Метал |
|---|---|
| Стандарт защиты | IP65/IP68 |
| Защита корпуса | Влагозащита Пылезащищенный |
| Технологии | Сканер отпечатка пальцев Гироскоп |
| Цвет | Черный |
Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора | 3540 мАч |
|---|---|
| Быстрая зарядка | есть |
| Особенности быстрой зарядки | Быстрая зарядка 3.0 |
Габариты и | |
| Размеры | 158 х 80 х 11.9 мм |
|---|---|
| Вес, г | 236 г |