|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
СВЯЗЬ | |
| Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
ЭКРАН | |
| Диагональ экрана | 4.6" |
| Разрешение экрана | 1280x768 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Тип дисплея | IPS |
Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процеcсора | 2,5 ГГц |
| Графический процессор | Adreno 330 |
ПАМЯТЬ | |
| Внутренняя память | 16 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 128 Гб |
КАМЕРА | |
| КАМЕРА | 20.7 Мп |
| Запись видео | 4К UHD (3840x2160) |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышка основной камеры | есть |
| Фронтальная камера | 2.2 Мп |
Операционная система | |
| Операционная система | Android 6.0 |
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 б/г/н |
| Технология GPS | А-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | есть |
| FM-тюнер | есть |
Интерфейсы | |
| Интерфейсы и подключения | microUSB, Аудио 3,5 |
Корпус | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора | 2600 mAh |
| быстрая зарядка | есть |
| Время работы в режиме разговора | До 14 ч |
| Время работы в режиме ожидания | До 920 ч |
Габариты и | |
| Размеры | 127 x 64,9 x 8,6 мм |
| Вес, г | 129 г |