|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики:
Зв'язок | |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
|---|---|
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Стандарти зв'язку | 3G 4G (LTE) GSM |
Екран | |
| Диагональ экрана | 4.6" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1280x720 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 319 ppi |
| Тип екрана | IPS |
| Дополнительно | Двигатель X-Reality |
Процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 810 |
|---|---|
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 1.9 ГГц |
| Графический процессор | Адрено 430 |
Память | |
| Внутренняя память | 32 ГБ |
|---|---|
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 200 Гб |
КАМЕРА | |
| КАМЕРА | 23 мп |
|---|---|
| Диафрагма | f/2,4 |
| Запись видео | 4К UHD (3840x2160) |
| Фокусировка | Гибридная |
| Вспышка основной камеры | есть |
| Фронтальная камера | 5 мп |
Операционная система | |
| Операционная система | Андроид 5.1 |
|---|
Беспроводные технологии | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 а/б/г/н/ак |
|---|---|
| Технология GPS | А-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 4.1 |
| NFC | есть |
| FM-тюнер | есть |
Интерфейсы | |
| Интерфейсы и подключения | microUSB Аудио 3,5 |
|---|
Корпус | |
| Материал корпуса | Пластик |
|---|---|
| Стандарт защиты ? | IP65/IP68 |
| Защита корпуса | Защита от влаги Пылезащищенный |
| Технологии | Сканер отпечатка пальцев |
| Цвет | Черный |
Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора | 2700 мАч |
|---|---|
| Швидке заряджання | есть |
Габариты и | |
| Размеры | 127x65x8.9 мм |
|---|---|
| Вес, г | 138 г |
| Зарядное устройство USB кабель |