|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
СВЯЗЬ | |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
|---|---|
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) |
ЭКРАН | |
| Диагональ экрана | 5.2" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 424 пикселей на дюйм |
| Тип экрана | IPS |
| Дополнительно | Технология обработки изображения X-Reality Трилюминос Дисплей Мультитач |
Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 |
|---|---|
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 1.9 ГГц |
| Графический процессор | Адрено 430 |
ПАМЯТЬ | |
| Внутренняя память | 32 ГБ |
|---|---|
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 200 Гб |
КАМЕРА | |
| КАМЕРА | 23 мп |
|---|---|
| Диафрагма | f/2.0 |
| Запись видео | 4К UHD (3840x2160) |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Фокусировка | Гибридная |
| Вспышка основной камеры | есть |
| Фронтальная камера | 5 мп |
| Дополнительно | Exmor RS матрица 1/2,3" шестилинзовая оптика |
Операционная система | |
| Операционная система | Андроид 5.1 |
|---|
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 б/г/н |
|---|---|
| Технология GPS | А-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 4.1 |
| NFC | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Инфракрасный порт | нет |
| FM-тюнер | есть |
Интерфейсы | |
| Интерфейсы и подключения | microUSB Аудио 3,5 |
|---|
Корпус | |
| Материал корпуса | Металл Пластик |
|---|---|
| Стандарт защиты ? | IP65/IP68 |
| Защита корпуса | Защита от влаги Пылезащищенный |
| Технологии | сканер отпечатка пальцев гироскоп акселерометр датчик приближения датчик освещения |
| Цвет | Черный |
Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора | 2900 мАч |
|---|---|
| быстрая зарядка | есть |
| Время работы в режиме разговора | до 17 часов |
| Время работы в режиме ожидания | До 540 часов |
Габариты и | |
| Размеры | 146 x 72 x 7.3 мм |
|---|---|
| Вес, г | 154 г |